OCN モバイル ONEのスマホセットで手頃なスマホを比較、購入する端末を選んでみました。結論から言うと、無難に「AQUOS sense6 6GB/128GB(ブラック) SH-M19」となりました。
OCN モバイル ONE 【NTTコミュニケーションズ】|ドコモのエコノミーMVNO
OCN モバイル ONEのスマホセットのスマホには1,100円~と、本当かなと疑うような価格のスマホもあります。2万円くらいまでのスマホの主要スペックを比較してみると、どうやら5gに対応しているか否かが価格にかかわってくるようです。
比較内容は購入当時のものです。また、実際に申し込みをする際は再度確認をお願いします。
OCN モバイル ONEの5g未対応のスマホ
OCN モバイル ONEの5g未対応のスマホはとても安いです。しかし、安いからといって安易な購入はNGですね。中にはコネクタがMicro USB Type-Bの機種もありました。
機種 | Redmi 12C | moto e32s | OPPO A77 | moto g32 | Redmi Note 11 |
---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 14,520円 | 15,757円 | 17,897円 | 19,580円 | 18,634円 |
一括 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約168.76mm x 約76.41mm x 約8.77mm | 約164.0mm x 約74.9mm x 約8.5mm (最薄部) | 約163.7mm x 約75.0mm x 約8.0mm | 約161.78mm x 約73.84mm x 約8.49mm (最薄部) | 約159.87mm x 約73.87mm x 約8.09mm |
質量 | 約192g | 約185g | 約187g | 約184g | 約179g |
OS | Android™ 12/MIUI 13 | Android™ 12 | ColorOS 12 (based on Android™ 12) | Android™ 12 | Android™ 11/MIUI 13 |
RAM | 3GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ROM | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB |
microSD | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 512GB |
ディスプレイ | 約6.71インチ | 約6.5インチ | 約6.5インチ | 約6.5インチ | 約6.43インチ |
バッテリー | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh |
コネクタ | Micro USB Type-B | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
アウトカメラ | 約5,000万画素 | 約1,600万画素 + 約200万画素 + 約200万画素 | 広角約5,000万画素 + 約200万画素 | 約5,000万画素 + 超広角約800万画素 + マクロ約200万画素 | 約5,000万画素 + 超広角約800万画素 + 約200万画素 + 約200万画素 |
NFC | – | – | – | 対応 | – |
通信方式 | 5G:- | 5G:- | 5G:- | 5G:- | 5G:- |
OCN モバイル ONEの5g対応のスマホ
OPPO A55s 5Gは安いですがNFCに対応していませんでした。
機種 | OPPO Reno7 A | moto g52j 5G | Redmi Note 11 Pro 5G | Redmi Note 10T | AQUOS wish | OPPO A55s 5G | AQUOS sense6 4GB/64GB | AQUOS sense6 6GB/128GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常価格 | 34,892円 | 28,649円 | 38,586円 | 26,390円 | 28,100円 | 21,505円 | 32,010円 | 34,760円 |
一括 | 16,280円 | 10,010円 | 19,910円 | 7,700円 | 11,000円 | 2,860円 | 13,310円 | 16,060円 |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約159.7mm x 約73.4mm x 約7.6mm | 約171.0mm x 約76.8mm x 約9.1mm (最薄部) | 約164.19mm x 約76.1mm x 約8.12mm | 約163mm x 約76mm x 約9mm | 約147mm x 約71mm x 約8.9mm | 約162.1mm x 約74.7mm x 約8.2mm | 約152mm x 約70mm x 約7.9mm | |
質量 | 約175g | 約206g | 約202g | 約198g | 約162g | 約178g | 約156g | 約156g |
OS | ColorOS 12 (based on Android™ 11) | Android™ 11 | Android™ 11/MIUI 13 | Android™ 11/MIUI 13 | Android™ 11 | ColorOS 11 (based on Android™ 11) | Android™ 11 | Android™ 11 |
RAM | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ROM | 128GB | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB |
microSD | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB |
ディスプレイ | 約6.4インチ | 約6.8インチ | 約6.67インチ | 約6.5インチ | 約5.7インチ | 約6.5インチ | 約6.1インチ | 約6.1インチ |
バッテリー | 4,500mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 5,000mAh | 3,730mAh | 4,000mAh | 4,570mAh | 4,570mAh |
コネクタ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
アウトカメラ | 広角約4,800万画素 + 超広角約800万画素 + マクロ約200万画素 | 約5,000万画素 + 超広角約800万画素 + 約200万画素 | 10,800万画素 + 超広角800万画素 + 200万画素 | 約5,000万画素 + 約200万画素 | 約1,300万画素 | 広角約1,300万画素 + 約200万画素 | 約4,800万画素 + 広角約800万画素 + 望遠約800万画素 | 約4,800万画素 + 広角約800万画素 + 望遠約800万画素 |
NFC | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | – | 対応 | 対応 |
通信方式 | 5G:n3/28/41/77/78 | 5G:n3/28/77/78 | 5G:n3/28/41/77/78 | 5G:n3/28/77/78 | 5G:n3/28/77/78/79 | 5G:n3/28/77/78 | 5G:n3/28/77/78/79 | 5G:n3/28/77/78/79 |
OCN モバイル ONEの手頃なスマホを比較してみて
5Gは別に必要ではなかったのですが、NFCには対応してほしい。となると必然的に5g対応となりました。また、自宅メインできれいに使える予定なので、長く使える点でも5g対応でよいかなと思いました。
価格とスペックを考慮すると以下の3機種が候補に挙がりました。
moto g52j 5G
AQUOS sense6 4GB/64GB
AQUOS sense6 6GB/128GB
サイズと国内メーカー、約3,000円でスペックがあがるという点で「AQUOS sense6 6GB/128GB」に決定しました。
ちなみに現役で使用している富士通のarrows M03のスペックは以下の通りです。OCN モバイル ONEのスマホセットは、セットなので安くなるということもあるのですが、スマホ自体かなり値段が下がっていますね。
機種 | arrows M03 |
---|---|
通常価格 | – |
一括 | 32,203円 |
サイズ (高さ x 幅 x 厚さ) | 約144mm×72mm×7.8mm |
質量 | 約141g |
OS | Android™ 6.0 |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
microSD | 200GB |
ディスプレイ | 約5.0インチ |
バッテリー | 2,580mAh |
コネクタ | Micro USB Type-B |
アウトカメラ | 約1,310万画素 |
NFC | 対応 |
通信方式 | 5G:- |
OCN モバイル ONE 【NTTコミュニケーションズ】|ドコモのエコノミーMVNO
アマゾンで「AQUOS sense6 6GB/128GB(ブラック) SH-M19」を調べてみると、価格は新品で38,800円、ほぼ新品の中古が35,720円でした。
コメント