家庭でのデスクワーク用のインクジェットプリンターをメーカー別に比較しています。プリンターは~3万円くらいまでの機種に絞り込んでいます。
比較項目は、型番、価格、インクの色数、複合機、コスト(カラー)、コスト(モノクロ)、耐久枚数としました。
インクジェットプリンターを探す方法・手順については、以下も合わせてご覧ください。
家庭でのデスクワーク用のインクジェットプリンターを探す方法・手順
メーカー別インクジェットプリンターの比較表
メーカー別のインクジェットプリンターの比較表です。
キヤノン
PIXUS MG7530は現在持っている機種になります。
型番 | 価格 | インク | 複合機 | コスト(カラー) | コスト(モノクロ) | 耐久枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PIXUS MG7530 | 14,400円 | 6色 | 〇 | 約10.6円 | – | – |
TS8430 | 28,236円 | 6色 | 〇 | 約11.3円 | – | – |
TS7530 | 19,510円 | 5色 | 〇 | 約18.8円 | – | – |
TS5430 | 12,500円 | 4色 | 〇 | 約19.5円 | – | – |
TS3530 | 8,000円 | 4色 | 〇 | 約17.6円 | – | – |
TR8630a | 26,500円 | 5色 | 〇 | 約11.0円 | – | – |
GM4030 | 28,707円 | 1色 | 〇 | 約8.3円 | 約0.4円 | – |
GM2030 | 21,434円 | 1色 | × | – | 約0.4円 | 6万枚 |
エプソン
型番 | 価格 | インク | 複合機 | コスト(カラー) | コスト(モノクロ) | 耐久枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
EW-M634T | 37,500円 | 4色 | 〇 | 約1.0円 | 約0.4円 | 5万ページ |
EW-M754TW/TB | 40,500円 | 5色 | 〇 | 約3.0円 | 約1.3円 | 5万ページ |
EP-M553T | 30,500円 | 4色 | 〇 | 約3.0円 | 約1.3円 | 3万ページ |
PX-M160T | 29,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.4円 | 5万ページ |
PX-S160T | 17,800円 | 1色 | × | – | 約0.4円 | 5万ページ |
PX-K150 | 6,900円 | 1色 | × | – | 約2.8円 | 5万ページ |
PX-M270T | 34,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.5円 | 10万ページ |
PX-S270T | 29,800円 | 1色 | × | – | 約0.5円 | 10万ページ |
PX-S170T | 19,800円 | 1色 | × | – | 約0.5円 | 10万ページ |
ブラザー
型番 | 価格 | インク | 複合機 | コスト(カラー) | コスト(モノクロ) | 耐久枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|
MFC-J4440N | 39,240円 | 4色 | 〇 | 約4.1円 | 約0.8円 | 約10万ページ |
DCP-J4140N | 32,343円 | 4色 | 〇 | 約4.1円 | 約0.8円 | 約10万ページ |
DCP-J1200N | 23,775円 | 4色 | 〇 | 約5.5円 | 約0.9円 | – |
DCP-J926N | 19,000円 | 4色 | 〇 | 約9.4円 | 約2.9円 | – |
MFC-J904N | 25,000円 | 4色 | 〇 | 約9.4円 | 約2.9円 | – |
モノクロ専用機も視野に入れながら、当初はカラープリンターの複合機を比較していました。キヤノンのTS3530の価格8,000円はとても魅力的です。しかし!コストがなんと約17.6円!!
100枚で1,760円、1,000枚で17,600円です。インク代でもう2台買えてしまうことがわかりました。
というわけで、インクコストが安いプリンターを絞り込んでみました。
インクコストが安いインクジェットプリンターの比較表
インクコストが安いインクジェットプリンターの比較表です。キヤノンのGM4030はカラーが約8.3円と若干高いのですが、本来はモノクロ専用機ということもあり、比較対象としました。
メーカー | 型番 | 価格 | インク | 複合機 | コスト(カラー) | コスト(モノクロ) | 耐久枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キヤノン | GM4030 | 28,707円 | 1色 | 〇 | 約8.3円 | 約0.4円 | – |
キヤノン | GM2030 | 21,434円 | 1色 | × | – | 約0.4円 | 6万枚 |
エプソン | EW-M634T | 37,500円 | 4色 | 〇 | 約1.0円 | 約0.4円 | 5万ページ |
エプソン | EW-M754TW/TB | 40,500円 | 5色 | 〇 | 約3.0円 | 約1.3円 | 5万ページ |
エプソン | EP-M553T | 30,500円 | 4色 | 〇 | 約3.0円 | 約1.3円 | 3万ページ |
エプソン | PX-M160T | 29,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.4円 | 5万ページ |
エプソン | PX-S160T | 17,800円 | 1色 | × | – | 約0.4円 | 5万ページ |
エプソン | PX-K150 | 6,900円 | 1色 | × | – | 約2.8円 | 5万ページ |
エプソン | PX-M270T | 34,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.5円 | 10万ページ |
エプソン | PX-S270T | 29,800円 | 1色 | × | – | 約0.5円 | 10万ページ |
エプソン | PX-S170T | 19,800円 | 1色 | × | – | 約0.5円 | 10万ページ |
ブラザー | MFC-J4440N | 39,240円 | 4色 | 〇 | 約4.1円 | 約0.8円 | 約10万ページ |
ブラザー | DCP-J4140N | 32,343円 | 4色 | 〇 | 約4.1円 | 約0.8円 | 約10万ページ |
エプソンのEP-M553Tが30,500円とコストパフォーマンスが高いです。しかし、耐久枚数が3万ページ、モノクロのコストが約1.3円なので、モノクロ中心&大量にプリントしたい場合は、同じくエプソンのPX-M160Tに軍配があがります。
ここまでくるといい加減モノクロでいいやとなり、モノクロ専用のインクジェットプリンターを比較することにしました。
モノクロ専用インクジェットプリンターの比較表
モノクロ専用のインクジェットプリンターの比較表です。キヤノンのGM4030にコスト(カラー)があるのは、実はカラーもに対応させることができるためです。
メーカー | 型番 | 価格 | インク | 複合機 | コスト(カラー) | コスト(モノクロ) | 耐久枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キヤノン | GM4030 | 28,707円 | 1色 | 〇 | 約8.3円 | 約0.4円 | – |
キヤノン | GM2030 | 21,434円 | 1色 | × | – | 約0.4円 | 6万枚 |
エプソン | PX-M160T | 29,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.4円 | 5万ページ |
エプソン | PX-S160T | 17,800円 | 1色 | × | – | 約0.4円 | 5万ページ |
エプソン | PX-K150 | 6,900円 | 1色 | × | – | 約2.8円 | 5万ページ |
エプソン | PX-M270T | 34,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.5円 | 10万ページ |
エプソン | PX-S270T | 29,800円 | 1色 | × | – | 約0.5円 | 10万ページ |
エプソン | PX-S170T | 19,800円 | 1色 | × | – | 約0.5円 | 10万ページ |
モノクロ複合機に絞り込むと以下のようになります。
メーカー | 型番 | 価格 | インク | 複合機 | コスト(カラー) | コスト(モノクロ) | 耐久枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キヤノン | GM4030 | 28,707円 | 1色 | 〇 | 約8.3円 | 約0.4円 | – |
エプソン | PX-M160T | 29,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.4円 | 5万ページ |
エプソン | PX-M270T | 34,800円 | 1色 | 〇 | – | 約0.5円 | 10万ページ |
最悪カラーも利用できるキヤノンのGM4030は価格ともに魅力的です。しかし、その甘い考えがトラブルの元だと思いました。カラーを使用したがためにカラーの運用・メンテナンスもしなければならないなど。
また、エプソンは今まで使ったことがないので、デビューするきっかけでもあります。というわけで価格を考慮してエプソンのPX-M160Tを購入することにしました。
参考までに耐久枚数5万ページは耐久年数5年とすると1日に約27ページ、1週間で約189ページ、月に約810ページ、年間約9,720ページプリントできる計算になります。私にはちょっとオーバースペックですね。
購入したのは楽天市場の「イーベストPC・家電館」というショップです。価格は29,774円(税込)、送料無料でした。
コメント